QUATECH ACS ACS-IU60DY-IN 48.000 BTU İNV. KASET
76.990,00 TL
Kategori
Stok Kodu
W1GUUZ36V7
Fiyat
64.158,33 TL + KDV
Havale
73.140,50 TL
(%5,00 havale indirimi)
* 8.023,00 TL den başlayan taksitlerle!!
ÜCRETSİZ KARGO & ÜCRETSİZ MONTAJ TESLİM SÜRESİ 2 GÜNDÜR
| İÇ ÜNİTE | ACS-IU24DY-IN* | ACS-IU36DY-IN | ACS-IU48DY-IN | ACS-IU60DY-IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIŞ ÜNİTE | ACS-OU24UN-IN | ACS-OU36UN-IN | ACS-OU48UN-IN | ACS-OU60UN-IN | |||||
| Soğutma (Nominal) | Kapasite | W | 7.300 (2.400-7.850) | 10.500 (3.530-12.000) | 14.400 (3.400-16.200) | 17.200 (3.300-18.000) | |||
| Güç Girişi | W | 2.100 | 3.620 | 4.770 | 6.600 | ||||
| EER | W/W | 3,48 | 2,90 | 3,02 | 2,61 | ||||
| Soğutma (Sezonsal) | Kapasite | W | 7.300 | 10.500 | — | — | |||
| SEER | W/W | 6,60 | 6,10 | — | — | ||||
| Enerji Sınıfı | — | A++ | A++ | — | — | ||||
| Isıtma (Nominal) | Kapasite | W | 8.300 (2.100-8.800) | 11.300 (3.320-13.000) | 17.000 (3.700-18.000) | 20.000 (3.000-21.000) | |||
| Güç Girişi | W | 2.100 | 3.620 | 4.770 | 6.600 | ||||
| COP | W/W | 3,82 | 3,50 | 3,66 | 3,01 | ||||
| Isıtma (Sezonsal) | Kapasite | kW | 6.000 | 8.600 | — | — | |||
| SCOP | W/W | 4,40 | 4,00 | — | — | ||||
| Enerji Sınıfı | — | A+ | A+ | — | — | ||||
| İç Ünite | |||||||||
| Enerji Beslemesi | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | ||||
| Hava Debisi (Y/O/D) | m³/s | 1.180/980/720 | 1.600/1.300/1.000 | 2.100/1.700/1.400 | 2.100/1.700/1.400 | ||||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 45/41/37 | 50/46/42 | 53/46/44 | 53/46/44 | ||||
| Net Boyutlar (GxYxD) – Gövde | mm | 840×248×840 | 840×248×840 | 840×298×840 | 840×298×840 | ||||
| Paketli Boyutlar (GxYxD) – Gövde | mm | 996×370×956 | 996×370×956 | 996×420×956 | 996×420×956 | ||||
| Net/Paketli Ağırlık – Gövde | kg | 25,0/34,0 | 27,0/36,0 | 32,0/41,0 | 32,0/41,0 | ||||
| Net Boyutlar (GxYxD) – Panel | mm | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | ||||
| Paketli Boyutlar (GxYxD) – Panel | mm | 1.025×120×1.015 | 1.025×120×1.015 | 1.025×120×1.015 | 1.025×120×1.015 | ||||
| Net/Paketli Ağırlık – Panel | kg | 6,5/9,5 | 6,5/9,5 | 6,5/9,5 | 6,5/9,5 | ||||
| Dış Ünite | |||||||||
| Enerji Beslemesi | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 380-415V,3Ph,50Hz | 380-415V,3Ph,50Hz | 380-415V,3Ph,50Hz | ||||
| Hava Debisi | m³/s | 3.150 | 3.800 | 6.300 | 6.300 | ||||
| Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 56,0 | 57,0 | 59,0 | 63,0 | ||||
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 860×670×310 | 950×840×340 | 950×1.386×340 | 950×1.386×340 | ||||
| Paketli Boyutlar (GxYxD) | mm | 990×730×450 | 1.110×920×460 | 1.110×1.530×460 | 1.110×1.530×460 | ||||
| Net/Paketli Ağırlık | kg | 49,0/53,0 | 70,0/75,0 | 101,5/114,5 | 109,0/122,0 | ||||
| Kompresör Tipi | — | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | ||||
| Soğutucu Akışkan | — | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||
| Fabrika Şarjı | kg | 1,40 | 2,00 | 3,00 | 3,40 | ||||
| Sıvı Hattı | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | ||||
| Gaz Hattı | mm (inch) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | ||||
| Maksimum Boru Uzunluğu | m | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Maksimum Kot Farkı | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma/Isıtma) | °C | -15 ~ 48/-15 ~ 24 | -15 ~ 48/-15 ~ 24 | -15 ~ 48/-15 ~ 24 | -15 ~ 48/-15 ~ 24 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!