| Kapasite | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU | 28000 BTU | 36000 BTU | 42000 BTU | 
| Model | FPM-09 UR4SVEDJ6 | İÇ ÜNİTE | FPM-12 UR4SVEDJ6 | İÇ ÜNİTE | FPM-18 UR4SVEDJ6 | İÇ ÜNİTE | FPM-24 U4SAD1 | DIŞ ÜNİTE | FPM-28 U4SAD1 | DIŞ ÜNİTE | FPM-36 U4SAD1 | DIŞ ÜNİTE | FPM-42 U4SAD1 | DIŞ ÜNİTE | 
| Uygun Alanm2 | 6~16 | 16~23 | 23*33 | - | - | - | - | 
| Soğutma Kapasitesi (Min./Nom./Max.)BTU | 9600 | 12000 | 17100 | 24000 / 27300 | 28000 / 30700 | 34000 / 37500 | 42500 / 46000 | 
| Isıtma Kapasitesi (Min./Nom./Max.)BTU | 9000 | 13000 | 18800 | 27300 / 31400 | 30700 / 34120 | 37500 / 41000 | 49500 / 51200 | 
| Kapasite Güç AralığıkW | |||||||
| SEER/Enerji SınıfıW/W | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A | 
| SCOP/Enerji SınıfıW/W | A | A | A | A+ | A | A+ | A | 
| Yıllık Enerji Tüketimi* ( Soğutma | Isıtma)kwh/a | - | - | - | - | - | - | - | 
| İç Ünite Ses SeviyesidB(A) | 24 | 26 | 34> | 40 | 40 | 55 | 60 | 
| Dış Ünite Ses SeviyesidB(A) | 24 | 26 | 34 | 40 | 40 | 55 | 60 | 
| Güç KaynağıHz | 4.2 | 4.4 | 9 | 7.5 | 8,3 | 11 | 12.5 | 
| Voltaj AralığıV | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 
| Beslemeİç / Dış | Dış Üniteden Besleme | - | - | - | - | - | - | 
| Kablom | - | - | - | - | - | - | - | 
| Boru Bağlantıları (Gaz | Sıvı)inch | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 
| Soğutucu Akışkang | - | - | - | R410A | R410A | R410A | R410A | 
| Maksimum Borulama Seviye Farkım | |||||||
| Maksimum Borulama Mesafesim | |||||||
| Nem Alma KapasitesiL/h | 1 | 1 | 1.5 | - | - | - | - | 
| Hava Akımı (Lo/Mi/Hi)m3 | |||||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı ( Soğutma | Isıtma)C | -4 / +35 | -4 / +35 | -4 / +35 | -10 / +43 | -10 / +43 | -10 / +43 | -10 / +40 | 
| Net Ölçüler (G/Y/D) | (İç/Dış)mm | 815*270*214 | 815*270*214 | 915*315*236 | 950*840*340 | 950*840*340 | 950*840*340 | 950*1050*340 | 
| Net Ağırlık (İç/Dış)kg | 11 | 11 | 14 | 66 | 67 | 70 | 82 | 
Fujiplus Multi Kaset İnverter Klima 42000 Btu 1 Dış + 3 İç Ünite 18000 + 18000 + 18000 Btu
										116.990,00 TL
									
								Stok Kodu
										AQSVWY48
									Garanti Süresi
										24 Ay
									
                                                                                            Fiyat
                                            										
										97.491,67 TL   + KDV  
									Havale
										
                                            111.140,50 TL
                                                                                            (%5,00 havale indirimi)
                                            										
									
										* 12.191,33 TL den başlayan taksitlerle!!
									
                                                                                                                                									
                                                                																	
																									
															ÜCRETSİZ KARGO.
MONTAJ ve BORULAMA ALICIYA AİTTİR.
KARGO TESLİM SÜRESİ 2 İŞ GÜNÜDÜR
KARGO TESLİM SÜRESİ 2 İŞ GÜNÜDÜR
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!