De Dietrich Clim'Up 9000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
22.990,00 TL
Kategori
Stok Kodu
BLMPQUVW
Garanti Süresi
60 Ay
Fiyat
19.483,05 TL + KDV
Havale
21.840,50 TL
(%5,00 havale indirimi)
* 2.395,75 TL den başlayan taksitlerle!!
ÜCRETSİZ KARGO
KARGO TESLİM SÜRESİ 2 İŞ GÜNÜDÜR
KARGO TESLİM SÜRESİ 2 İŞ GÜNÜDÜR
24 SAAT İÇİNDE MONTAJ GARANTİLİ
| MODELLER | Clim’Up 09 |
Clim’Up 12 |
Clim’Up 18 |
Clim’Up 24 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| GENEL ÖZELLİKLER | |||||
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Elektrik Değerleri | (V/Faz/Hz) | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| Pdesign Soğutma Kapasitesi | (Btu/h) | 8.871 | 11.942 | 18.083 | 22.860 |
| Soğutma Kapasitesi | (Btu/h) | 9.383(1.706~10.577) | 12.283(2.730~12.283) | 18.766(4.094~19.107) | 24.907(4.776~25.590) |
| Soğutma Elektrik Tüketimi | (KW/h) | 0.930(0.100~1.500) | 1,13(0,10~1,60) | 1,73(0,21~1,73) | 2,30(0,37~2,90) |
| SEER | (W/W) | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,8 |
| Soğutma Çalışma Akımı | (A) | 3.60(0.60~6.30) | 4,80(0,60~7,00) | 7,30(0,90~7,70) | 10,20(1,60~12,80) |
| Pdesign Isıtma Kapasitesi | (Btu/h) | 8.530 | 9.212 | 15.012 | 19.448 |
| Isıtma Kapasitesi | (Btu/h) | 10.577(1.706~11.259) | 12.965(3412~12966) | 20.130(4.094~20.472) | 24.907(3.070~24.907) |
| Isıtma Elektrik Tüketimi | (KW/h) | 1,22(0,10~1,50) | 1,24(0,20~1,60) | 1,830(0,31~2,00) | 2,50(0,44~2,60) |
| SCOP (W/W) | (W/W) | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
| Isıtma Çalışma Akımı | (A) | 3,40(0,80~6,20) | 4,30(0,90~6,50) | 7,10(1,40~8,80) | 8,80(1,90~11,50) |
| Hava Debisi | (m3/h) | 600 | 600 | 900 | 1.150 |
| Nem Alma Kapasitesi | (l/h) | 0,90 | 1,20 | 1,75 | 2,50 |
| İç Ünite Ses Basıncı (Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük, Fan Hızı) | (dB) | 22-29-34-38-42 | 24-31-35-39-42 | 25-35-39-42-46 | 26-36-40-43-47 |
| Dış Ünite Ses Basıncı | (dB) | 47 | 49 | 53 | 54 |
| İç Ünite Ses Gücü | (dB) | 56 | 54 | 58 | 60 |
| Dış Ünite Ses Gücü | (dB) | 61 | 60 | 64 | 65 |
| Soğutucu Akışkan | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | (gr) | 530 | 600 | 1.280 | 1.440 |
| İç Ünite Boyutları | (mm) | 788*292*198 | 788*292*198 | 936*316*221 | 1121*329*231 |
| Dış Ünite Boyutları | (mm) | 720*540*260 | 720*540*260 | 802*535*298 | 900*681*343 |
| İç Ünite Ağırlığı | (kg) | 8 | 8,5 | 12 | 14 |
| Dış Ünite Ağırlığı | (kg) | 25 | 25 | 35 | 45 |
| Bakır Boru Ölçüleri | (inç) | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 |
| Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı | (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi | (m) | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi | (m) | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı | (gr) | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri | 3 x 1,5 mm2 | 3 x 1,5 mm2 | 3 x 1,5 mm2 | 3 x 2,5 mm2 | |
| Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri | 1 mm2 | 1 mm2 | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!